Pensión
2025 2928.58 -20.41 -597.72 2330.46 32626.44
2024 2848.81 -19.95 -568.34 2280.47 31926.58
2023 2744 -19.99 -548.63 2195.89 30742.46
2022 2529.51 -19.19 -485.41 2044.10 28617.4
2021 2429.29 -18.56 -450.88 1978.41 27697.74
2020 2407.62 -18.47 -444.69 1962.93 27481.02
2019 2386.14 -18.37 -438.33 1948.04 27272.56
2018 2315..00 -18.00 -416.700 1898.30 26576.2
2017 2309.23 -17.07 -414.97 1894.26 26519.64
2016 2303.47 -17.94 -413.24 1890.23 26463.22
2015 2297.73 -18.62 -427.84 1869.89 26178.46
2014 1826.85 -17 310.56 1516.29 21228.06
2013 1822.29 -18 -328.01 1494.28 20919.92
2012 1786.39 -17.01 -303.86 1482.53 20755.42
2011 1786.39 -17.01 303.86 1482.53 20755.42
2010 1763.69 -16 -282.19 1481.50 220741
10-2009 1746.23
Comentarios
Publicar un comentario